DVMT, VZY2, DVRT2 e VLW
Indicadas para uso específico em operações de terraplanagem e construção, industrial e movimentação de cargas em portos e aeroportos.
Lojas Disponíveis | Medidas |
---|
TO | GV | MA | VI | 28.9-15 |
|
TO | GV | MA | VI | 300-15 |
|
TO | GV | MA | VI | 8.15-15 |
|
TO | GV | MA | VI | 8.25-15 |
|
TO | GV | MA | VI | 11L15 |
|
TO | GV | MA | VI | 10.5/65-16 |
|
TO | GV | MA | VI | 11L16 |
|
TO | GV | MA | VI | 10-16.5 |
|
TO | GV | MA | VI | 10.5-16,5 |
|
TO | GV | MA | VI | 11L16.5 |
|
TO | GV | MA | VI | 12-16.5 |
|
TO | GV | MA | VI | 12R16.5 |
|
TO | GV | MA | VI | 9.5-24 |
|
TO | GV | MA | VI | 11.2-24* |
|
TO | GV | MA | VI | 12.4-24* |
|
TO | GV | MA | VI | 11.2-28* |
|
TO: Toledo / GV: Guarapuava / MA: Maravilha / VI: Videira / VP: Várzea Paulista