Recapagem de
Pneus

Linha / Carga e Utilitário

Segmento:


VM530L

• Pneu radial
• Via mista
• Eixo misto

Vipal

Resistente ao encravamento de objetos pontiagudos. Bom desempenho em todos os terrenos com destaque para acidentados. Média e longa distância.

Lojas DisponíveisLargura da BandaProfundidade do SulcoPneu Recomendado
GV | MA | VP15212,07,00 / 7,50
TO | VI | VP16012,0215 / 6,50 / 7,50
TO | GV | MA | VP17012,0215 / 7,50 / 8,25
TO | GV | MA |VI | VP18012,07,50 / 8,25 / 9,00
TO | GV | MA |VI | VP19014,09,00
TO | GV | MA |VI | VP20014,09,00 / 10,00
TO | GV | MA |VI | VP21014,09,00 / 10,00 / 11,00
TO | GV | MA |VI | VP21814,0275 / 10,00 / 11,00
TO | GV | MA |VI | VP22614,0275 / 10,00 / 11,00
TO | GV | MA |VI | VP23412,0275 / 295 / 11,00
TO | GV | MA |VI | VP24212,0275 / 295
TO | GV | MA |VI | VP25014,0 295
TO: Toledo / GV: Guarapuava / MA: Maravilha / VI: Videira / VP: Várzea Paulista
Compartilhe:
Todos os direitos reservados a Rede FM Pneus - 2020